| Supply | »»» | Demand | Rate | Change | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WebMoney WMZ | »»» | WebMoney WMR | 34.01015 | (+3301.0%) | -33.3702 | ![]() |
| WebMoney WMZ | »»» | WebMoney WME | 0.67797 | (-32%) | -0.0380 | ![]() |
| WebMoney WMZ | »»» | Money.Yandex | 29.09091 | (+2809.1%) | -28.4509 | ![]() |
| WebMoney WMZ | »»» | PerfectMoney USD | 1.06999 | (+7.0%) | -0.4300 | ![]() |
| WebMoney WMZ | »»» | Fethard | 2 | (+100%) | -1.3600 | ![]() |
| WebMoney WMZ | »»» | Old Fethard | 5.66667 | (+466.7%) | -5.0267 | ![]() |
| WebMoney WMR | »»» | WebMoney WMZ | 0.03125 | (-97%) | +0.6088 | ![]() |
| WebMoney WMR | »»» | WebMoney WME | 0.02273 | (-98%) | +0.6173 | ![]() |
| WebMoney WMR | »»» | WebMoney WMY | 1.05000 | (+5.0%) | -0.4100 | ![]() |
| WebMoney WMR | »»» | Money.Yandex | 1.06900 | (+6.9%) | -0.4290 | ![]() |
| WebMoney WMR | »»» | Pecunix | 0.03800 | (-96%) | +0.6020 | ![]() |
| WebMoney WMR | »»» | PerfectMoney USD | 0.03794 | (-96%) | +0.6021 | ![]() |
| WebMoney WMR | »»» | Fethard | 0.00011 | (-100%) | +0.6399 | ![]() |
| WebMoney WME | »»» | WebMoney WMZ | 1.42000 | (+42.0%) | -0.7800 | ![]() |
| WebMoney WME | »»» | PerfectMoney USD | 1.43908 | (+43.9%) | -0.7991 | ![]() |
| WebMoney WMU | »»» | WebMoney WMR | 3.87500 | (+287.5%) | -3.2350 | ![]() |
| WebMoney WMB | »»» | WebMoney WMZ | 0.00030 | (-100%) | +0.6397 | ![]() |
| WebMoney WMB | »»» | WebMoney WMR | 0.01133 | (-99%) | +0.6287 | ![]() |
| WebMoney WMB | »»» | PerfectMoney USD | 0.00035 | (-100%) | +0.6397 | ![]() |
| WebMoney WMY | »»» | WebMoney WMZ | 0.00714 | (-99%) | +0.6329 | ![]() |
| WebMoney WMY | »»» | WebMoney WMR | 0.01417 | (-99%) | +0.6258 | ![]() |
| Money.Yandex | »»» | WebMoney WMZ | 0.03437 | (-97%) | +0.6056 | ![]() |
| Money.Yandex | »»» | WebMoney WMR | 1.07692 | (+7.7%) | -0.4369 | ![]() |
| Pecunix | »»» | WebMoney WMZ | 0.89286 | (-11%) | -0.2529 | ![]() |
| PerfectMoney USD | »»» | WebMoney WMZ | 0.96000 | (-4%) | -0.3200 | ![]() |
| PerfectMoney USD | »»» | WebMoney WMR | 29.85348 | (+2885.3%) | -29.2135 | ![]() |
| PerfectMoney USD | »»» | WebMoney WME | 0.71430 | (-28%) | -0.0743 | ![]() |
| PerfectMoney USD | »»» | Pecunix | 0.80000 | (-20%) | -0.1600 | ![]() |
| Fethard | »»» | WebMoney WMZ | 0.86667 | (-13%) | -0.2267 | ![]() |
| Fethard | »»» | WebMoney WMR | 1.50000 | (+50.0%) | -0.8600 | ![]() |
| Fethard | »»» | Old Fethard | 1.50000 | (+50.0%) | -0.8600 | ![]() |
| Old Fethard | »»» | WebMoney WMZ | 0.36691 | (-63%) | +0.2731 | ![]() |
| Old Fethard | »»» | WebMoney WMR | 0.50000 | (-50%) | +0.1400 | ![]() |
| Old Fethard | »»» | Fethard | 0.61145 | (-39%) | +0.0285 | ![]() |





